ð 5æç¬¬4é±ãAIãçœåŒããããã¯äŒæ¥ã®ã¢ãŒãã³ã°ãµãã©ã€ãº
ä»é±ã®æ±ºç®ã·ãŒãºã³ã®æéèŠããŒã¯ãŒãã¯ãééããªã**人工ç¥èœïŒAIïŒ**ã§ããããã«ã»ãã¯ãããžãŒãºïŒNYSE:DELLïŒã¯å£²äžé«ãåžå Žäºæ³ã20%以äžäžåãã¢ãŒãã³ã°ãµãã©ã€ãºãéæãããŒãã«ã»ãã¯ãããžãŒïŒNASDAQ:MRVLïŒã¯AIã€ã³ãã©éèŠã®åŒ·ããèæ¯ã«ãæããå°æ¥èŠéãã瀺ããŸããã
ç¹ã«æ³šç®ãã¹ãã¯ã**ã¡ã¿ïŒNASDAQ:METAïŒ**ãInstagramãFacebookãWhatsAppå šäœã«ææãµãã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ã¢ãã«ãå°å ¥ãããšãããã¥ãŒã¹ã§ããããã¯AIãæŽ»çšããæ°ããªåçæºã確ä¿ããæŠç¥ãšèŠãããŸãã

ð äž»èŠéæå¥æ±ºç®åæ
1. ãã«ã»ãã¯ãããžãŒãºïŒDELLïŒ - ãµãã©ã€ãºã®èæ¯
ãã«ã®ç¬¬1ååæå£²äžé«ã¯438å4,000äžãã«ãšãåžå Žäºæ³ïŒ354å5,000äžãã«ïŒãå€§å¹ ã«äžåããŸããã調æŽåŸ1æ ªåœããå©çïŒEPSïŒã4.86ãã«ãšäºæ³ïŒ2.94ãã«ïŒã倧ããäžåããŸããã
ð¡ AIã€ã³ãµã€ã: ãã«ã®AIãµãŒããŒé¡§å®¢ã¯ãæçµäŸ¡æ Œã確å®ããŠããªã段éã§ãè€æ°å¹Žå¥çŽãçµãã§ããŸããããã¯ãã³ã³ãã¥ãŒãã£ã³ã°ãã¯ãŒã®ç¢ºä¿ããã³ã¹ããããåªå ãããåžå Žç°å¢ã瀺ããŠãããçæçã«ãã«ã®åçæ§ã«ããžãã£ããªã·ã°ãã«ã§ãã
2. ããŒãã«ã»ãã¯ãããžãŒïŒMRVLïŒ - AIã€ã³ãã©ã®æ©æµæ ª
ããŒãã«ã¯äºæ³ãå°å¹ ã«äžåãæ±ºç®ãçºè¡šããAIã€ã³ãã©éèŠã«é¢é£ããé·æçãªæé·èŠéãã瀺ããŸãããåžå Žã¯2026幎äžåæãAIããŒã¿ã»ã³ã¿ãŒåãåå°äœéèŠãå èª¿ã«æšç§»ããã·ã°ãã«ãšåãæ¢ããŠããŸãã
3. ã¡ã¿ïŒMETAïŒ - ãµãã¹ã¯ãªãã·ã§ã³çµæžãžã®è»¢æ
ã¡ã¿ãInstagramãFacebookãWhatsAppã«ææãµãã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ãå°å ¥ããŸããããã¯åºååžå Žã®äžç¢ºå®æ§ã«åããåçå€è§åæŠç¥ã§ãããAIãæŽ»çšãããã¬ãã¢ã æ©èœããµãã¹ã¯ãªãã·ã§ã³ã®äžæ žç䟡å€ã«ãªããšèŠãããŸãã

ð äž»èŠæ±ºç®æ¯èŒè¡š
| éæ | ãã£ãã«ãŒ | EPSäºæ³ | EPSå®çžŸ | 売äžäºæ³ | 売äžå®çžŸ | è©äŸ¡ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ãã« | DELL | $2.94 | $4.86 | $354.5å | $438.4å | ð¢ ã¢ãŒãã³ã°ãµãã©ã€ãº |
| ããŒãã« | MRVL | $0.79 | $0.80 | $24.0å | $24.2å | ð¢ å°å¹ äžåã |
| UiPath | PATH | $0.16 | $0.15 | $3.978å | $4.1838å | ð¡ 売äžäžåããEPSæªé |
| MongoDB | MDB | $1.18 | $1.32 | $6.678å | $6.876å | ð¢ äž¡æ¹äžåã |
| ãªãŒããã¹ã¯ | ADSK | $2.84 | $2.99 | $18.9å | $19.3å | ð¢ äž¡æ¹äžåã |
| ã»ãŒã«ã¹ãã©ãŒã¹ | CRM | $3.12 | $3.88 | $110.5å | $111.3å | ð¢ äž¡æ¹äžåã |
| HP Inc. | HPQ | $0.71 | $0.86 | $140.4å | $144.1å | ð¢ äž¡æ¹äžåã |
| ã·ããã·ã¹ | SNPS | $3.15 | $3.35 | $22.5å | $22.8å | ð¢ äž¡æ¹äžåã |
| ãã©ãããã¯ã¹ | PLAB | $0.54 | $0.42 | - | - | ðŽ EPSæªé |
| å°éµ¬æ±œè» (XPeng) | XPEV | - | - | $31.3å | $18.9å | ðŽ å£²äžäœè¿· |
â ïž æ³šæ: äžèšã®æ±ºç®ããŒã¿ã¯2026幎第1ååæåºæºã§ããäžéšã®éæã®å ·äœçãªå£²äžé«ã¯ãå ¥æå¯èœãªç¯å²ã§æšå®å€ãšæ¯èŒããŠããŸãã
ð ãã¡ã³ãã¡ã³ã¿ã«ãºè©³çްåæ
| äŒæ¥å | æ ªäŸ¡ | PER (æ ªäŸ¡åçç) | PBR (æ ªäŸ¡çŽè³ç£åç) | ROE (èªå·±è³æ¬å©çç) | å¶æ¥å©çç (OPM) | 売äžé«æé·ç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK (Autodesk,) | $231 | 33.77 | 16.10 | 50.40% | 29.52% | 18.40% |
| CRM (Salesforce,) | $191 | 22.12 | 4.57 | 16.91% | 21.80% | 13.30% |
| CRWD (CrowdStrike) | $731 | 0.00 | 41.82 | -4.14% | 1.00% | 23.30% |
| CRWV (CoreWeave,) | $110 | 0.00 | 12.24 | -40.67% | -6.93% | 111.60% |
| DELL (Dell) | $421 | 48.55 | -111.12 | 0.00% | 8.34% | 87.50% |
| GM (General) | $83 | 30.38 | 1.20 | 4.01% | 9.36% | -0.90% |
| HOOD (Robinhood) | $94 | 45.78 | 9.12 | 21.46% | 38.52% | 15.10% |
| HPQ (HP) | $27 | 10.01 | -172.23 | 0.00% | 7.11% | 9.00% |
| IBM (International) | $298 | 26.38 | 8.49 | 35.77% | 13.81% | 9.50% |
| INFY (Infosys) | $13 | 15.81 | 10.46 | 31.44% | 20.93% | 6.60% |
| INTC (Intel) | $115 | 0.00 | 5.17 | -2.91% | 6.88% | 7.20% |
| KC (Kingsoft) | $12 | 0.00 | 2.68 | -12.74% | -2.41% | 23.70% |
| LI (Li) | $15 | 0.00 | 1.42 | -2.50% | -13.05% | -11.40% |
| MDB (MongoDB,) | $336 | 0.00 | 9.15 | -0.97% | -3.61% | 25.20% |
| META (Meta) | $633 | 22.99 | 6.59 | 32.93% | 40.62% | 33.10% |
| MRVL (Marvell) | $205 | 70.45 | 12.14 | 16.03% | 14.48% | 27.60% |
| NBIS (Nebius) | $231 | 89.22 | 8.17 | 14.14% | -32.08% | 683.90% |
| NVDA (NVIDIA) | $211 | 32.38 | 32.62 | 114.29% | 65.60% | 85.20% |
| OKTA (Okta,) | $123 | 89.33 | 3.13 | 3.67% | 7.32% | 11.20% |
| PATH (UiPath,) | $12 | 19.53 | 3.02 | 18.18% | 7.27% | 17.30% |
| PLAB (Photronics,) | $32 | 11.94 | 1.55 | 13.24% | 20.09% | -0.50% |
| QCOM (QUALCOMM) | $251 | 27.02 | 9.75 | 36.08% | 22.06% | -3.50% |
| RKLB (Rocket) | $143 | 0.00 | 36.48 | -13.55% | -22.36% | 63.50% |
| S (SentinelOne,) | $17 | 0.00 | 3.89 | -21.36% | -28.80% | 20.80% |
| SMCI (Super) | $46 | 24.26 | 3.66 | 17.88% | 6.11% | 122.70% |
| SNPS (Synopsys,) | $476 | 108.59 | 2.99 | 3.82% | 10.38% | 41.90% |
| SPCE (Virgin) | $6 | 0.00 | 1.65 | -104.51% | -28895.15% | -50.80% |
| TSLA (Tesla,) | $436 | 399.81 | 19.90 | 4.90% | 4.20% | 15.80% |
| TSM (Taiwan) | $418 | 35.86 | 64.01 | 36.21% | 58.10% | 35.10% |
| WB (Weibo) | $8 | 5.50 | 0.49 | 10.44% | 26.33% | 6.20% |
| XPEV (XPeng) | $16 | 0.00 | 3.53 | -7.64% | -14.77% | -17.60% |

ð® çµè«ãšæè³èŠéã
ä»é±ã®æ±ºç®ã·ãŒãºã³ã§ç¢ºèªããããã¬ã³ãã¯æç¢ºã§ããAIã€ã³ãã©æè³ãµã€ã¯ã«ã¯äŸç¶ãšããŠæå¹ã§ãããé¢é£äŒæ¥ã®æ¥çžŸã¢ã¡ã³ã¿ã ãå 調ã§ããç¹ã«ãã«ãšããŒãã«ã®æ±ºç®ã¯ãAIãµãŒããŒããã³åå°äœéèŠãåãªããããŒãããè¶ ããå®éã®å£²äžã«ã€ãªãã£ãŠããããšã蚌æããŸããã
ãã ããäžéšã®äžåœäŒæ¥ïŒXPengãLi AutoïŒã®æ¥çžŸäžæ¯ãUiPathã®EPSæªéã¯ãã»ã¯ã¿ãŒå ã§ã®éæéæ Œå·®ãæ¡å€§ããŠããããšã瀺åããŠããŸããåã«ãAIããŒãæ ªããšããçç±ã ãã§ã¢ãããŒãããã®ã§ã¯ãªããå®éã®å泚æ®é«ãåçæ§æ¹åã®æç¡ãæ éã«èŠæ¥µããå¿ èŠããããŸãã
ãã¯ãã«ã«åæã®èгç¹ããã¯ããã«ã®æ ªäŸ¡ã¯æ±ºç®çºè¡šåŸã«åŒ·ãã¢ã¡ã³ã¿ã ã瀺ãå¯èœæ§ãé«ãã§ããçæçãªãµããŒãã©ã€ã³ã¯140ãã«ãã¬ãžã¹ã¿ã³ã¹ã©ã€ã³ã¯160ãã«ä»è¿ãšäºæ³ãããŸãã
